<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>InDesign-Blog</title>
	<atom:link href="http://www.indesign-blog.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.indesign-blog.de</link>
	<description>Wir sammeln und Ihr findet hier alles über InDesign</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 May 2013 10:10:16 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Obskures + Nützliches in InDesign – Reloaded – Mein Vortrag von der PUBKON 13</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/obskures-nutzliches-in-indesign-%e2%80%93-reloaded-%e2%80%93-mein-vortrag-von-der-pubkon-13/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/obskures-nutzliches-in-indesign-%e2%80%93-reloaded-%e2%80%93-mein-vortrag-von-der-pubkon-13/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Apr 2013 05:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[PUBKON]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp|Trick|Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=3238</guid>
		<description><![CDATA[<a href="obskures-nutzliches-in-indesign-–-reloaded-–-mein-vortrag-von-der-pubkon-13"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2013/04/pk_conf_vortrag_teaser_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Vielen Dank an alle…</strong></span>

…die bei meiner Session waren! <p><a href="http://www.indesign-blog.de/obskures-nutzliches-in-indesign-%e2%80%93-reloaded-%e2%80%93-mein-vortrag-von-der-pubkon-13/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/obskures-nutzliches-in-indesign-%e2%80%93-reloaded-%e2%80%93-mein-vortrag-von-der-pubkon-13/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeichenfarbe im Zeichenformat zurücksetzen in InDesign</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/zeichenfarbe-im-zeichenformat-zurucksetzen-in-indesign/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/zeichenfarbe-im-zeichenformat-zurucksetzen-in-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Apr 2013 13:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp|Trick|Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=3276</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.indesign-blog.de/zeichenfarbe-im-zeichenformat-zurucksetzen-in-indesign"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2013/04/zeichenformat_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Das geht…
</strong></span>

…aber wie? <p><a href="http://www.indesign-blog.de/zeichenfarbe-im-zeichenformat-zurucksetzen-in-indesign/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/zeichenfarbe-im-zeichenformat-zurucksetzen-in-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Professionelle Textkorrekturen in PDFs mit Adobe Acrobat</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/professionelle-textkorrekturen-in-pdfs-mit-adobe-acrobat/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/professionelle-textkorrekturen-in-pdfs-mit-adobe-acrobat/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Mar 2013 07:00:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Acrobat]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=3223</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.indesign-blog.de/professionelle-textkorrekturen-in-pdfs-mit-adobe-acrobat"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2013/03/schrubbertv12_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Achim Trumpfheller zeigt in seinem Gastbeitrag…
</strong></span>

… wie man Textkorrekturen in PDFs richtig macht! <p><a href="http://www.indesign-blog.de/professionelle-textkorrekturen-in-pdfs-mit-adobe-acrobat/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/professionelle-textkorrekturen-in-pdfs-mit-adobe-acrobat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zur PUBKON – 18.–20. April 2013 Berlin</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/einladung-zur-pubkon-%e2%80%93-18-%e2%80%9320-april-2013-berlin/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/einladung-zur-pubkon-%e2%80%93-18-%e2%80%9320-april-2013-berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Mar 2013 11:00:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[GREP]]></category>
		<category><![CDATA[IDUG]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign User Group]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Plug-In]]></category>
		<category><![CDATA[PUBKON]]></category>
		<category><![CDATA[Script]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp|Trick|Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=3123</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.indesign-blog.de/einladung-zur-pubkon-–-18-–20-april-2013-berlin"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2013/03/150x150_pubkon.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Die Konferenz 2013…
</strong></span>

…für alle InDesign-Anwender! <p><a href="http://www.indesign-blog.de/einladung-zur-pubkon-%e2%80%93-18-%e2%80%9320-april-2013-berlin/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/einladung-zur-pubkon-%e2%80%93-18-%e2%80%9320-april-2013-berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebenen beim Einfügen erhalten in InDesign</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/ebenen-beim-einfugen-erhalten-in-indesign/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/ebenen-beim-einfugen-erhalten-in-indesign/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Feb 2013 12:54:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp|Trick|Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=3085</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.indesign-blog.de/ebenen-beim-einfugen-erhalten-in-indesign"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2013/02/snippet_ebenen_optionen_teser_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Eine unscheinbare Option…
</strong></span>

…mit großer Wirkung! <p><a href="http://www.indesign-blog.de/ebenen-beim-einfugen-erhalten-in-indesign/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/ebenen-beim-einfugen-erhalten-in-indesign/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fehlfarben im PDF auf dem iPad</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/fehlfarben-im-pdf-auf-dem-ipad/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/fehlfarben-im-pdf-auf-dem-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Jan 2013 10:33:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp|Trick|Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=3034</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.indesign-blog.de/fehlfarben-im-pdf-auf-dem-ipad"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2013/01/pdf_ipad_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Dirk Levy zeigt in seinem Gastbeitrag wie man Safari…
</strong></span>

… trotzdem zu einer richtigen Darstellung bewegt! <p><a href="http://www.indesign-blog.de/fehlfarben-im-pdf-auf-dem-ipad/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/fehlfarben-im-pdf-auf-dem-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Seitenzahl formatieren</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/aktuelle-seitenzahl-formatieren/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/aktuelle-seitenzahl-formatieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Dec 2012 11:12:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=2797</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.indesign-blog.de/aktuelle-seitenzahl-formatieren"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2012/12/seitenzahlen_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Ich möchte das jede Zahl von 1 bis 9 mit einer 0 davor beginnt! 
</strong></span>

Wie das geht ist eigentlich ganz einfach… <p><a href="http://www.indesign-blog.de/aktuelle-seitenzahl-formatieren/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/aktuelle-seitenzahl-formatieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Standard] Dokumentvorgabe editieren</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/standard-dokumentvorgabe-editieren/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/standard-dokumentvorgabe-editieren/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Nov 2012 13:44:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[IDUG]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign User Group]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp|Trick|Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=2839</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.indesign-blog.de/standard-dokumentvorgabe-editieren"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2012/11/dokumentvorgaben_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Geht das?
</strong></span>

Die Teilnehmer des 13. IDUGC Treffens haben eine Antwort gefunden… <p><a href="http://www.indesign-blog.de/standard-dokumentvorgabe-editieren/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/standard-dokumentvorgabe-editieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rückblick auf die Deutsche Publishing-Konferenz 2012 in München</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/ruckblick-auf-die-deutsche-publishing-konferenz-2012-in-munchen/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/ruckblick-auf-die-deutsche-publishing-konferenz-2012-in-munchen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 May 2012 10:00:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS4]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[DPK12]]></category>
		<category><![CDATA[InDesign User Group]]></category>
		<category><![CDATA[Tipp|Trick|Tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=2559</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.indesign-blog.de/ruckblick-auf-die-deutsche-publishing-konferenz-2012-in-munchen"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2012/05/dpk12_conf_teaser_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Zwei tolle Tage…
</strong></span>

…mit tollen Referenten, tollen Teilnehmern, tollen Vorträgen und super Wetter - was will man mehr! <p><a href="http://www.indesign-blog.de/ruckblick-auf-die-deutsche-publishing-konferenz-2012-in-munchen/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/ruckblick-auf-die-deutsche-publishing-konferenz-2012-in-munchen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Obskures und Nützliches in InDesign – Mein Vortrag von der DPK12</title>
		<link>http://www.indesign-blog.de/obskures-und-nutzliches-in-indesign-%e2%80%93-mein-vortrag-von-der-dpk12/</link>
		<comments>http://www.indesign-blog.de/obskures-und-nutzliches-in-indesign-%e2%80%93-mein-vortrag-von-der-dpk12/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Apr 2012 14:09:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tim</dc:creator>
				<category><![CDATA[InDesign]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Creative Suite]]></category>
		<category><![CDATA[CS3]]></category>
		<category><![CDATA[CS5]]></category>
		<category><![CDATA[CS5.5]]></category>
		<category><![CDATA[CS6]]></category>
		<category><![CDATA[DPK]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.indesign-blog.de/?p=2645</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.indesign-blog.de/obskures-und-nutzliches-in-indesign-–-mein-vortrag-von-der-dpk12"><img class="wp-post-image" src="http://www.indesign-blog.de/wp-content/uploads/2012/04/dpk12_conf_vortrag_teaser_150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>

<span style="color: #911763;"><strong>Vielen Dank an alle…</strong></span>

…die bei meiner Session waren! <p><a href="http://www.indesign-blog.de/obskures-und-nutzliches-in-indesign-%e2%80%93-mein-vortrag-von-der-dpk12/">Weiterlesen</a> &#8250;</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.indesign-blog.de/obskures-und-nutzliches-in-indesign-%e2%80%93-mein-vortrag-von-der-dpk12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>13</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
